- Accueil
- Actualités
- Golden visa : voici 25 pays qui le proposent et leurs conditions
Golden visa : voici 25 pays qui le proposent et leurs conditions
En Europe et un peu partout à travers le monde, les portes de l’immigration ne sont pas fermées pour tout le monde. Beaucoup de pays restreignent les visas et l’accès au marché de l’emploi mais ouvrent leurs portes aux étrangers fortunés.
Les « Golden visa » ou « visa d’or » sont des programmes qui permettent aux investisseurs d’avoir une résidence ou la nationalité du pays dans lequel ils mettent une partie de leur argent.
CEO World Magazine fait le point sur les pays qui proposent ces formules aux étrangers fortunés. L’accès à la nationalité d’un pays riche permet notamment de voyager sans visa dans de nombreux pays. Il permet aussi d’avoir accès à des soins de qualité et une bonne éducation pour ses enfants.
Le visa d’or de la Turquie
La Turquie connaît une augmentation de la popularité de son « Golden visa » au cours du quatrième trimestre de 2020, souligne CEO World Magazine. Le pays offre un excellent rapport qualité-prix avec un investissement minimum de 209 323 euros.
Il offre également une certaine rapidité, avec un délai de seulement deux mois pour obtenir la citoyenneté turque.
En obtenant la citoyenneté turque, le bénéficiaire aura un accès sans visa à 111 autres pays. Ce qui représente un avantage considérable pour ceux qui souhaitent voyager sans entrave pour des raisons professionnelles et personnelles.
Le Golden visa de la Grèce
L’autre visa par investissement, qui devient de plus en plus populaire, est celui proposé par la Grèce, nécessitant un minimum de 247 828 euros d’investissement. Il permet d’avoir une résidence dans un pays de l’Union européenne dans un délai de deux mois.
Bien que la résidence en Grèce ne permette de voyager sans visa que dans 26 autres pays, elle reste un choix populaire, notamment pour les investisseurs britanniques qui envisagent la vie après le Brexit.
Les autres pays qui offrent des Golden visas
Plusieurs autres pays offrent la nationalité ou la résidence par investissement. Le plus cher est l’Autriche, avec un investissement minimum de près de 3 millions d’euros, pour avoir la nationalité, suivie par Chypre, Jersey et Malte.
L’Italie offre aussi la résidence contre 247 828 euros d’investissement, et possibilité d’avoir la nationalité après 10 ans de résidence. En Suisse c’est un peu moins cher avec un investissement de 183 808 euros pour avoir la résidence.
Tableau des pays proposant des Golden visa avec investissement requis
Pays | Régime | Type | Information et durée | Investissement minimal (EUR) | Pays accessibles sans visa |
Autriche | Nationalité par investissement | Citoyenneté UE | 2 à 3 années | 2 973 934 € | 187 |
Malte | Nationalité par investissement | Citoyenneté UE | 14 mois | 1 140 008 € | 184 |
Chypre | Nationalité par investissement | Citoyenneté UE | 6 mois | 2 131 320 € | 174 |
Bulgarie | Nationalité par investissement | Citoyenneté UE | 2 années | 507 551 € | 171 |
Saint-Christophe-et-Nevis | Nationalité par investissement | Nationalité des Caraïbes | 45 à 60 jours | 125 593 € | 156 |
Antigua-et-Barbuda | Nationalité par investissement | Nationalité des Caraïbes | 3 à 6 mois | 83 730 € | 151 |
Sainte-Lucie | Nationalité par investissement | Nationalité des Caraïbes | 3 à 4 mois | 83 730 € | 146 |
Grenade | Nationalité par investissement | Nationalité des Caraïbes | 3 à 4 mois | 125 593 € | 143 |
La Dominique | Nationalité par investissement | Nationalité des Caraïbes | 2 à 3 mois | 83 730 € | 140 |
Vanuatu | Nationalité par investissement | Citoyenneté d’Océanie / Pacifique sud | 1 mois | 108 848 € | 130 |
Monténégro | Nationalité par investissement | Citoyenneté UE | 3 mois | 346 958 € | 124 |
Turquie | Nationalité par investissement | Autre nationalité | 2 mois | 209 323 € | 111 |
Cambodge | Nationalité par investissement | Autre nationalité | 3 à 6 mois | 203 313 € | 54 |
Jordanie | Nationalité par investissement | Autre nationalité | 2 à 3 mois | 837 292 € | 51 |
Lettonie | Résidence par investissement | Résidence UE | 3 mois | 247 828 € | 26 |
Italie | Résidence par investissement | Résidence UE | Nationalité après 10 ans de résidence | 247 828 € | 26 |
Autriche | Résidence par investissement | Résidence UE | Nationalité de 6 à 10 années après la résidence | 39 653 € | 26 |
Suisse | Résidence par investissement | Résidence | 2 à 6 mois | 183 808 € | 26 |
Grèce | Résidence par investissement | Résidence UE | 2 mois | 247 828 € | 26 |
Portugal | Résidence par investissement | Résidence UE | 3 mois | 277 567 € | 26 |
Malte | Résidence par investissement | Résidence UE | 4 mois | 327 132 € | 26 |
Espagne | Résidence par investissement | Résidence UE | 2 mois | 495 656 € | 26 |
Monaco | Résidence par investissement | Résidence UE | 2 à 6 mois | 991 312 € | 26 |
Jersey | Résidence par investissement | Résidence UE | 2 mois | 1 236 946 € | 4 |
Irlande | Résidence par investissement | Résidence UE | 2 mois | 495 656 € | 1 |
Lire aussi : Dubaï : 7000 « golden visa » délivrés aux étrangers de 103 pays