- Accueil
- Actualités
- Visas pour la France : voici les tarifs selon le type de demande
Visas pour la France : voici les tarifs selon le type de demande
Les tarifs des demandes de visa court séjour pour les États membres de l’espace Schengen ont changé depuis le 2 février 2020, rappelle le centre TLScontact de visa pour la France dans un communiqué.
Le prestataire, qui est chargé de la réception des demandes de visa pour la France à Annaba et Oran, a également publié une liste des tarifs selon le type de visa.
Type de Visas | EUR | DZD |
Visa Schengen de court séjour 1 à 90 jours | 80.00 | 10,550.00 |
Départements d’Outre-Mer Visa de court séjour 1 à 90 jours | 60.00 | 7,900.00 |
Long séjour (études) | 50.00 | 6,700.00 |
Collectivités Territoriales d’Outre-Mer Visa de court séjour 1 à 90 jours | 9.00 | 1,200.00 |
Visa de transit France + Départements d’Outre-mer 1 à 90 jours | 60.00 | 7,900.00 |
Visa de transit France + Collectivités Territoriales d’Outre-mer 1 à 90 jours | 9.00 | 1,200.00 |
Visa de long séjour (plus de 90 jours) | 99.00 | 13,050.00 |
Visa de long séjour étudiant avec attestation CampusFrance | 50.00 | 6,600.00 |
Visa de long séjour étudiant sans attestation CampusFrance | 99.00 | 13,050.00 |
Visa pour étudiants boursiers d’organismes étatiques | 00.00 | 00.00 |
Visa Schengen enfants 6 à12 ans | 40.00 | 5,300.00 |
Visa Schengen enfants de moins de 6 ans | 00.00 | 00.00 |
Droit « négocié » visa de court séjour Schengen ou DOM pour les ressortissants des pays suivants : Albanie, Azerbaïdjan, Bosnie, Ancienne République de Macédoine, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie et Ukraine | 35.00 | 4,600.00 |
Visa pour Conjoint d’un ressortissant français dont le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français ou célébré en France | 00.00 | 00.00 |
Les frais d’une demande de visa Algérie doivent être réglés « uniquement en DZD et peuvent fluctuer selon le taux de chancellerie en vigueur », rappelle TLScontact.