1. Accueil
  2. Actualités
  3. Cotations : nouveau record pour l’euro face au dinar sur le marché officiel
Actualités

Cotations : nouveau record pour l’euro face au dinar sur le marché officiel

Cotations : nouveau record pour l’euro face au dinar sur le marché officiel

Sur le marché parallèle, l'euro recule à 190 dinars, affecté par la décision de prolonger le confinement en Algérie / Par RomanR / Adobe Stock

L’euro a poursuivi sa hausse, ce lundi 1er juin, dans les cotations officielles de la Banque d’Algérie, en établissant un nouveau record historique à 142,92 dinars.

Le dollar reste stable à 128,49 dinars.

Sur le marché parallèle, l’euro recule à 190 dinars, affecté par la décision de prolonger le confinement en Algérie.

Base Devises Cours Achat Cours Vente
1 USD US DOLLAR 128.4820 128.4970
1 EUR EURO 142.8848 142.9272
1 GBP BRITISH POUND 159.2884 159.3662
100 JPY JAPANESE YEN 119.5738 119.6211
1 CNY CHINESE YAN 18.0113 18.0162
100 CHF SWISS FRANC 13383.5417 13390.6836
1 CAD CANADIAN DOLLAR 93.6731 93.7113
100 DKK DANISH KRONE 1917.0708 1918.2092
100 SEK SWEDISH KRONE 1369.3354 136.9333
100 NOK NROWEGIAN KRONE 1329.6698 1330.2380
1 AED UAE DIRHAM 34.9754 34.9861
1 SAR SAUDI RIYAL 34.2026 34.2248
1 KWD KUWAITI DINAR 416.7434 417.1981
1 TND TUNISIAN DINAR 44.6916 45.1408
1 MAD MORROCAN DIRHAM 13.1430 13.1445
1 LYD LIBYAN DINAR 90.9157 91.3854
1 MRU MAURITANIAN OUGUYA 3.4372 3.4376
1 SDR SPEC. DRA.RIGHTS 176.2842 176.2842

Par : R.R

La Newsletter
Restez bien informés : recevez les dernières infos et alertes en vous inscrivant Gratuitement à notre Newsletter.
Guide De Voyage Algérie
Algérie
Toutes les procédures de voyage en Algérie
Voir Plus