- Accueil
- Actualités
- Devises – Les cotations du mardi 26 mai
Devises – Les cotations du mardi 26 mai

Chaque jour, retrouvez les cotations officielles des principales devises face au dinar algérien. Ces cotations sont fixées quotidiennement, du lundi au vendredi, par la Banque d’Algérie.
Base | Devises | Cours Achat | Cours Vente |
1 | USD US DOLLAR | 128.6940 | 128.7090 |
1 | EUR EURO | 140.7140 | 140.7819 |
1 | GBP BRITISH POUND | 157.8293 | 157.9058 |
100 | JPY JAPANESE YEN | 119.3600 | 119.4072 |
1 | CNY CHINESE YAN | 18.0332 | 18.0378 |
100 | CHF SWISS FRANC | 13270.6425 | 13277.0017 |
1 | CAD CANADIAN DOLLAR | 92.5309 | 92.5741 |
100 | DKK DANISH KRONE | 1887.9675 | 1887.2665 |
100 | SEK SWEDISH KRONE | 1334.2314 | 1335.1854 |
100 | NOK NROWEGIAN KRONE | 1290.5015 | 1291.3965 |
1 | AED UAE DIRHAM | 35.0331 | 35.0438 |
1 | SAR SAUDI RIYAL | 34.2906 | 34.3037 |
1 | KWD KUWAITI DINAR | 416.7900 | 416.9735 |
1 | TND TUNISIAN DINAR | 44.9665 | 44.4083 |
1 | MAD MORROCAN DIRHAM | 13.0318 | 13.0333 |
1 | LYD LIBYAN DINAR | 90.6104 | 91.0757 |
1 | MRU MAURITANIAN OUGUYA | 3.4465 | 3.4469 |
A titre indicatif, VVA vous fournit également les cotations des principales devises sur le marché parallèle.
Marché parallèle – Cours au 26 mai
Devise : Achat (DA) Vente (DA)
Dollar : 170 174
Euro : 187 192